Tuyệt vời : Lương giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hơn 26 triệu đồng/tháng?

Cộng cả hệ số đặc thù cùng với phụ cấp ưu đãi, thâm niên, trách nhiệm, chức vụ,… lương giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông có thể lên tới hơn 26 triệu đồng/tháng từ ngày 1/1/2026 khi Luật Nhà giáo có hiệu lực.

Khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định tiền lương giáo viên đề xuất công thức tính tiền lương như sau:

Tiền lương = (Hệ số lương được hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung + mức chênh lệch bảo lưu (nếu có)) x Mức lương cơ sở x Hệ số lương đặc thù.

Lương giáo viên trung học cơ sở dự kiến

1. Bảng lương giáo viên trung học cơ sở cao cấp

Theo dự thảo, giáo viên trung học cơ sở cao cấp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.2 (từ hệ số lương 5,75), hệ số lương đặc thù 1,2. (Đơn vị: Đồng Việt Nam)

Bậc Hệ số lương Lương cơ sở Hệ số đặc thù Phụ cấp ưu đãi 30% Tổng cộng
1 5.75 2,340,000 1.2 4,036,500 20,182,500
2 6.11 2,340,000 1.2 4,289,220 21,446,100
3 6.47 2,340,000 1.2 4,541,940 22,709,700
4 6.83 2,340,000 1.2 4,794,660 23,973,300
5 7.19 2,340,000 1.2 5,047,380 25,236,900
6 7.55 2,340,000 1.2 5,300,100 26,500,500

2. Bảng lương giáo viên trung học cơ sở chính

ADVERTISEMENT

Theo dự thảo, giáo viên trung học cơ sở chính được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.2 (từ hệ số lương 4,00), hệ số lương đặc thù 1,3. (Đơn vị: Đồng Việt Nam)

Bậc Hệ số lương Lương cơ sở Hệ số đặc thù Phụ cấp ưu đãi 30% Tổng cộng
1 4 2,340,000 1.3 2,808,000 14,976,000
2 4.34 2,340,000 1.3 3,046,680 16,248,960
3 4.68 2,340,000 1.3 3,285,360 17,521,920
4 5.02 2,340,000 1.3 3,524,040 18,794,880
5 5.36 2,340,000 1.3 3,762,720 20,067,840
6 5.7 2,340,000 1.3 4,001,400 21,340,800
7 6.04 2,340,000 1.3 4,240,080 22,613,760
8 6.38 2,340,000 1.3 4,478,760 23,886,720

3. Bảng lương giáo viên trung học cơ sở

Theo dự thảo, giáo viên trung học cơ sở được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34), hệ số lương đặc thù 1,45. (Đơn vị: Đồng Việt Nam)

Bậc Hệ số lương Lương cơ sở Hệ số đặc thù Phụ cấp ưu đãi 30% Tổng cộng
1 2.34 2,340,000 1.45 1,642,680 9,582,300
2 2.67 2,340,000 1.45 1,874,340 10,933,650
3 3 2,340,000 1.45 2,106,000 12,285,000
4 3.33 2,340,000 1.45 2,337,660 13,636,350
5 3.66 2,340,000 1.45 2,569,320 14,987,700
6 3.99 2,340,000 1.45 2,800,980 16,339,050
7 4.32 2,340,000 1.45 3,032,640 17,690,400
8 4.65 2,340,000 1.45 3,264,300 19,041,750
9 4.98 2,340,000 1.45 3,495,960 20,393,100

Lương giáo viên trung học phổ thông dự kiến

1. Bảng lương giáo viên trung học phổ thông cao cấp

Theo dự thảo, giáo viên trung học phổ thông cao cấp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.1 (từ hệ số lương 6,2), hệ số lương đặc thù 1,1. (Đơn vị: Đồng Việt Nam)

Bậc Hệ số lương Lương cơ sở Hệ số đặc thù Phụ cấp ưu đãi 30% Tổng cộng
1 6.2 2,340,000 1.1 4,352,400 20,311,200
2 6.56 2,340,000 1.1 4,605,120 21,490,560
3 6.92 2,340,000 1.1 4,857,840 22,669,920
4 7.28 2,340,000 1.1 5,110,560 23,849,280
5 7.64 2,340,000 1.1 5,363,280 25,028,640
6 8 2,340,000 1.1 5,616,000 26,208,000

2. Bảng lương giáo viên trung học phổ thông chính

Theo dự thảo, giáo viên trung học phổ thông chính được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.1 (từ hệ số lương 4,4), hệ số lương đặc thù 1,25. (Đơn vị: Đồng Việt Nam)

Bậc Hệ số lương Lương cơ sở Hệ số đặc thù Phụ cấp ưu đãi 30% Tổng cộng
1 4.4 2,340,000 1.25 3,088,800 15,958,800
2 4.74 2,340,000 1.25 3,327,480 17,191,980
3 5.08 2,340,000 1.25 3,566,160 18,425,160
4 5.42 2,340,000 1.25 3,804,840 19,658,340
5 5.76 2,340,000 1.25 4,043,520 20,891,520
6 6.1 2,340,000 1.25 4,282,200 22,124,700
7 6.44 2,340,000 1.25 4,520,880 23,357,880
8 6.78 2,340,000 1.25 4,759,560 24,591,060

3. Bảng lương giáo viên trung học phổ thông

Theo dự thảo, giáo viên trung học trung học phổ thông áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34), hệ số lương đặc thù 1,45. (Đơn vị: Đồng Việt Nam)

Bậc Hệ số lương Lương cơ sở Hệ số đặc thù Phụ cấp ưu đãi 30% Tổng cộng
1 2.34 2,340,000 1.45 1,642,680 9,582,300
2 2.67 2,340,000 1.45 1,874,340 10,933,650
3 3 2,340,000 1.45 2,106,000 12,285,000
4 3.33 2,340,000 1.45 2,337,660 13,636,350
5 3.66 2,340,000 1.45 2,569,320 14,987,700
6 3.99 2,340,000 1.45 2,800,980 16,339,050
7 4.32 2,340,000 1.45 3,032,640 17,690,400
8 4.65 2,340,000 1.45 3,264,300 19,041,750
9 4.98 2,340,000 1.45 3,495,960 20,393,100

Nhìn chung, cộng cả hệ số đặc thù cùng với các loại phụ cấp: ưu đãi, thâm niên, trách nhiệm, chức vụ,… lương giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông có thể lên tới hơn 26 triệu đồng/tháng từ 1/1/2026 khi Luật Nhà giáo có hiệu lực.

Cần biết thêm, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021.

Theo đó, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo bao gồm thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập (hoặc cơ sở ngoài công lập nếu người lao động thuộc đối tượng tham gia hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về lao động và giáo dục).

Đối với nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm được tính thêm 1%.